13.08.19. 22:02
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 2109 |
| 2 | 20483 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 2010 |
| 3 | 21033 | Jaroslaw Bogusz (JFB) | Python 3.6 | 1504 |
| 4 | 19563 | Олег Орлов | Python 3.6 | 696 |
| 5 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 164 |
| 6 | 21223 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 0 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария