13.08.19. 22:32
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20614 | Erop Sergeev | C++17 | 1034 |
| 2 | 20963 | Сергей Самсонов (cas) | C++17 | 937 |
| 3 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 353 |
| 4 | 20439 | Максим Прокофьев (madddmax) | C# | 330 |
| 5 | 19563 | Олег Орлов | Python 3.6 | 304 |
| 6 | 20000 | Александр Фомин | C++11 | 161 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария