14.08.19. 00:12
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20722 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 2005 |
| 2 | 21221 | Ivan Filonov | C++17 | 2005 |
| 3 | 20614 | Erop Sergeev | C++17 | 1688 |
| 4 | 21033 | Jaroslaw Bogusz (JFB) | Python 3.6 | 663 |
| 5 | 21232 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 220 |
| 6 | 21093 | Igor G (aabzac) | Java1.8 | 91 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария