Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20990 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 1605 |
2 | 20332 | Sergey Prosin (sprosin) | C# | 1309 |
3 | 18789 | Вячеслав Введенский (Pumba) | Java1.8 | 1200 |
4 | 20244 | Денис Антипов | Python 3.6 | 1030 |
5 | 20854 | Andrey Flegontov (Forest) | Java1.8 | 567 |
6 | 19972 | Юрий Натаров (Acuion) | C++17 | 148 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария