15.08.19. 08:02
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21278 | Сергей Самсонов (cas) | C++17 | 1263 |
| 2 | 20515 | Константин Кавкаев (KeepCaIm) | Python 3.6 | 1136 |
| 3 | 20355 | Иван Васильев (Gradient) | C# | 950 |
| 4 | 17663 | Алексей М. | Java1.8 | 827 |
| 5 | 21375 | Ivan Sytnyk | C# | 706 |
| 6 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 85 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария