15.08.19. 17:38
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21409 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 1262 |
| 2 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1209 |
| 3 | 21354 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 1005 |
| 4 | 21415 | Erop Sergeev | C++17 | 949 |
| 5 | 21234 | Александр Желтов (voidmain) | C# | 932 |
| 6 | 21420 | Sergey Prosin (sprosin) | C# | 466 |
Пока ни одного комментария