15.08.19. 21:27
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21329 | Александр Ефремов | C# | 2083 |
| 2 | 21229 | Roman Ignatik | PHP7 | 1845 |
| 3 | 21232 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 1642 |
| 4 | 20515 | Константин Кавкаев (KeepCaIm) | Python 3.6 | 1248 |
| 5 | 21049 | Dmitry G (Karloid) | Kotlin | 1177 |
| 6 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1088 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария