16.08.19. 00:12
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20981 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 1991 |
| 2 | 21380 | Анастасия Коробецкая | C# | 1837 |
| 3 | 21387 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 1763 |
| 4 | 21120 | Владимир Усачев (Daramant) | C# | 1725 |
| 5 | 21337 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 1525 |
| 6 | 20158 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1232 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария