Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21230 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 2202 |
2 | 21286 | Давид Гоцман | Java1.8 | 1984 |
3 | 21431 | Ivan Filonov | C++17 | 1858 |
4 | 20990 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 920 |
5 | 21506 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 329 |
6 | 21224 | Gennady Korotkevich | C++17 | 0 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария