16.08.19. 23:06
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21286 | Давид Гоцман | Java1.8 | 1044 |
| 2 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 1015 |
| 3 | 21093 | Igor G (aabzac) | Java1.8 | 852 |
| 4 | 21567 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 771 |
| 5 | 21443 | Руслан Байгулов (sonicx) | C# | 770 |
| 6 | 18755 | Эдуард Пауль (octoed) | Python 3.6 | 699 |
Пока ни одного комментария