Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21464 | Иван Дашкевич | C# | 2572 |
2 | 21558 | Алексей Голубь | C++17 | 2186 |
3 | 21495 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1531 |
4 | 20908 | Леонид Быстров | Python 3.6 | 168 |
5 | 18694 | Александр Кийко (HiPravin) | Java1.8 | 64 |
6 | 21277 | Антон Шленский (anton_sh) | C++17 | 46 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария