Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21464 | Иван Дашкевич | C# | 2515 |
2 | 21621 | Вячеслав Введенский (Pumba) | Java1.8 | 1949 |
3 | 21560 | Денис Антипов | Python 3.6 | 1885 |
4 | 21562 | Мария Л (Mioda) | C# | 1842 |
5 | 21632 | Александр Фомин | C++11 | 1371 |
6 | 21540 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 491 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария