Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19782 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 1742 |
2 | 21337 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 1696 |
3 | 20506 | Владимир Самсонов (bypeso) | Python 3.6 | 1515 |
4 | 21049 | Dmitry G (Karloid) | Kotlin | 402 |
5 | 21329 | Александр Ефремов | C# | 332 |
6 | 21495 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 143 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария