Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21693 | Иван Дашкевич | C# | 2295 |
2 | 21621 | Вячеслав Введенский (Pumba) | Java1.8 | 2012 |
3 | 21600 | Анастасия Коробецкая | C# | 1482 |
4 | 21049 | Dmitry G (Karloid) | Kotlin | 1401 |
5 | 19126 | Олег Соколов | Python 3.6 | 1361 |
6 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 971 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария