Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21707 | Иван Дашкевич | C# | 1438 |
2 | 21778 | Сергей Самсонов (cas) | C++17 | 1128 |
3 | 21768 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1083 |
4 | 21680 | Erop Sergeev | C++17 | 940 |
5 | 21739 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 911 |
6 | 21545 | Александр Желтов (voidmain) | C# | 857 |
Пока ни одного комментария