Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21707 | Иван Дашкевич | C# | 2458 |
2 | 21387 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 1822 |
3 | 21632 | Александр Фомин | C++11 | 1630 |
4 | 21717 | Олег Соколов | Python 3.6 | 1472 |
5 | 20854 | Andrey Flegontov (Forest) | Java1.8 | 1171 |
6 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 962 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария