Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21830 | Иван Дашкевич | C# | 1298 |
2 | 21850 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 1089 |
3 | 21739 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 955 |
4 | 21772 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 864 |
5 | 21337 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 683 |
6 | 21833 | Сергей Самсонов (cas) | C++17 | 0 |
Пока ни одного комментария