Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21824 | Erop Sergeev | C++17 | 2434 |
2 | 21049 | Dmitry G (Karloid) | Kotlin | 1722 |
3 | 21920 | Ivan Sytnyk | C# | 1533 |
4 | 21836 | Денис Антипов | Python 3.6 | 1516 |
5 | 21589 | Roman Ignatik | PHP7 | 303 |
6 | 20990 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 152 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария