Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 22004 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 2651 |
2 | 22020 | Иван Дашкевич | C# | 2505 |
3 | 21891 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 2391 |
4 | 21831 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 2006 |
5 | 22016 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1139 |
6 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 715 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария