Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21632 | Александр Фомин | C++11 | 1993 |
2 | 21927 | Вячеслав Пузаков (FDoKE) | C++17 | 1472 |
3 | 21717 | Олег Соколов | Python 3.6 | 1405 |
4 | 21049 | Dmitry G (Karloid) | Kotlin | 1310 |
5 | 20355 | Иван Васильев (Gradient) | C# | 1052 |
6 | 20990 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 552 |
{"REQUEST_MAX_TIME": 9, "MAX_TICK_COUNT": 2500, "MAX_EXECUTION_TIME": 200}
Пока ни одного комментария