03.09.19. 17:52
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20842 | Dmitriy Goncharov | C++17 | 782 |
| 2 | 20705 | Фаиль Шахмаев (psinetron) | Java1.8 | 711 |
| 3 | 21101 | Тимур Нурмагамбетов (Timba) | Java1.8 | 656 |
| 4 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 635 |
| 5 | 20761 | Семён Комиссаров | Scala | 616 |
| 6 | 21067 | Анатолий Грегоревич (SilentNox) | C++17 | 149 |
Пока ни одного комментария