09.09.19. 16:07
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17671 | Станислав Бокун | Python 3.6 | 512 |
| 2 | 17146 | Dmitry Dolgopolov | Python 3.6 | 505 |
| 3 | 20091 | Женя Иванов | Python 3.6 | 359 |
| 4 | 18698 | Alexander Ponomarev | Java1.8 | 89 |
| 5 | 18857 | Илья Книрим (robohead) | Python 3.6 | 75 |
| 6 | 19738 | Август Лето | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария