10.09.19. 04:12
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16424 | Даниил Семенов (Mist) | Python 3.6 | 146 |
| 2 | 16815 | Ваня Широкопояс | Python 3.6 | 117 |
| 3 | 17065 | Марат Фазылянов | C++11 | 116 |
| 4 | 17023 | Roman Nagibov | Python 3.6 | 107 |
| 5 | 17270 | Юрий Абрамов (ai) | PHP7 | 79 |
| 6 | 18943 | Михаил Дорошенко | Python 3.6 | 68 |
Пока ни одного комментария