Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20062 | Денис Фирса (NeKosmonavt) | Java1.8 | 138 |
2 | 15599 | Denis Zakharov (noel) | PHP7 | 124 |
3 | 20445 | Роман Шевела | Python 3.6 | 109 |
4 | 17502 | Вячеслав Черноног | Python 3.6 | 18 |
5 | 19238 | Евгений Персиенко | Python 3.6 | 0 |
6 | 21188 | Антон Наумцев | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария