Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17023 | Roman Nagibov | Python 3.6 | 215 |
2 | 20912 | Николай Мишонин | C# | 89 |
3 | 16381 | Михаил Железин (BlackLunx) | Python 3.6 | 58 |
4 | 18101 | Евгений Цвигун | Scala | 32 |
5 | 20062 | Денис Фирса (NeKosmonavt) | Java1.8 | 30 |
6 | 19085 | Денис Ольшин | Node JS 9 | 0 |
Пока ни одного комментария