10.09.19. 09:07
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18939 | Владимир Калугин | Go | 147 |
| 2 | 15599 | Denis Zakharov (noel) | PHP7 | 132 |
| 3 | 17023 | Roman Nagibov | Python 3.6 | 82 |
| 4 | 21766 | Andrey Drozd | Go | 70 |
| 5 | 16424 | Даниил Семенов (Mist) | Python 3.6 | 66 |
| 6 | 17270 | Юрий Абрамов (ai) | PHP7 | 47 |
Пока ни одного комментария