Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18611 | Даниил Киреев | Python 3.6 | 300 |
2 | 17023 | Roman Nagibov | Python 3.6 | 172 |
3 | 17270 | Юрий Абрамов (ai) | PHP7 | 123 |
4 | 15599 | Denis Zakharov (noel) | PHP7 | 74 |
5 | 21766 | Andrey Drozd | Go | 27 |
6 | 18939 | Владимир Калугин | Go | 0 |
Пока ни одного комментария