10.09.19. 12:22
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21350 | Александр Мулярчук (aka_npou) | Java1.8 | 847 |
| 2 | 20705 | Фаиль Шахмаев (psinetron) | Java1.8 | 782 |
| 3 | 20846 | Geotyper Cpp (Geotyper) | C++17 | 747 |
| 4 | 21232 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 704 |
| 5 | 21717 | Олег Соколов | Python 3.6 | 455 |
| 6 | 22168 | dao zhang | Python 3.6 | 132 |
Пока ни одного комментария