Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20062 | Денис Фирса (NeKosmonavt) | Java1.8 | 162 |
2 | 17270 | Юрий Абрамов (ai) | PHP7 | 139 |
3 | 17023 | Roman Nagibov | Python 3.6 | 98 |
4 | 16424 | Даниил Семенов (Mist) | Python 3.6 | 80 |
5 | 16381 | Михаил Железин (BlackLunx) | Python 3.6 | 55 |
6 | 20445 | Роман Шевела | Python 3.6 | 37 |
Пока ни одного комментария