Внимание! Платформа запущена в тестовом режиме.

Если вы обнаружили баги, возникли технические проблемы, просто появились предложения или вопросы, то обязательно пишите нам на почту или в группу Telegram @aicups

Там же, в группе в Telegram @aicups вы также можете задать вопросы участникам, перенять их опыт или поделиться своим. Добро пожаловать!

# Пользователь Результат Mu Sigma
1 Aliaksei Dzichkouski (Commandos) 55.206 58.044 0.946086
2 Александр Киселев (mortido) 47.506 50.075 0.856277
3 Денис Уткин (ud1) 47.294 49.859 0.855003
4 Владимир Киселев (Valdemar) 44.014 46.387 0.791137
5 Александр Шумский (alex3d) 43.904 46.295 0.796877
6 Anton Kozlovsky (TonyK) 43.164 45.551 0.795701
7 Иван Кашин (Adler) 43.002 45.352 0.783271
8 Il`ya Semyonov (Marshal) 39.607 41.956 0.782941
9 Сергей Самсонов (cas) 39.544 41.920 0.791887
10 Олег Кучумов (Voenniy) 38.872 41.541 0.889608
11 Alexey Chernov 38.775 41.139 0.788023
12 Константин Кавкаев (KeepCaIm) 38.539 40.902 0.787604
13 Алексей Москвин (dbf) 38.537 40.906 0.789532
14 Andrey M 38.537 40.906 0.789608
15 Екатерина Федотова (oreshnik) 38.528 40.895 0.789063
16 Илья Жуков (Rety) 38.469 40.825 0.785326
17 Максим Бубон (justize) 38.408 40.778 0.789975
18 Evgeny Pavlov (kindanoob) 37.877 40.247 0.789911
19 Андрей Дадаткин 37.246 39.590 0.781624
20 Nikolay Zakharov (freevoid) 37.230 39.573 0.781003
21 << Странные дела >> (StrangeThings) 37.153 39.499 0.781861
22 Светлана Дерюжова (sd10000100) 37.145 39.500 0.785014
23 Владислав Савко (MrStriata) 36.607 38.991 0.794709
24 Dmitry G (Karloid) 36.094 38.438 0.781328
25 Дмитрий Белоногов (nougust) 36.032 38.404 0.790587
26 Nafiz Chowdhury (fizz) 35.765 38.109 0.781369
27 Dmitry Ziganshin (Fa1con) 35.203 37.547 0.781406
28 Василий Степанов 35.123 37.562 0.812810
29 Alexander Penkin 34.902 37.254 0.783890
30 Андрей Богданов (pandafas) 34.873 37.223 0.783158
31 Антон Шленский (anton_sh) 34.594 36.944 0.783073
32 Виктор Рябинин (Kreol) 34.557 36.911 0.784629
33 Максим Новиков 34.543 37.749 1.068870
34 Слава Бобень (DarkKeks) 34.515 36.863 0.782542
35 Виталий Гребенник (Vitaly12) 34.455 36.808 0.784356
36 Sergey R (rsalab) 34.453 36.825 0.790822
37 Dmitry Latikov 34.324 36.672 0.782736
38 Александр Банников 33.738 36.111 0.790832
39 Андрей Пойманов (stinger25) 33.597 35.951 0.784508
40 Kudziev Ivan (mrKIP) 33.483 35.828 0.781596
41 Антон Тимофеев (AntonT) 33.466 35.824 0.785764
42 Сергей Новиков 33.371 35.719 0.782659
43 Iurii Bellavin (DS) 32.602 34.984 0.793905
44 Денис Колсанов (Opera) 32.390 35.544 1.051347
45 Лоокуут Стручков 32.118 34.478 0.786756
46 Дмитрий Морозов (VexfxjC) 32.044 34.391 0.782365
47 Ринат Шамратов 32.043 34.393 0.783265
48 Erop Sergeev 31.794 34.164 0.790273
49 Sergey Borovykh (bsniam) 31.746 34.096 0.783166
50 Вячеслав Резяпкин 31.428 33.819 0.796846
51 Александр Солодченко (gallardo) 31.071 33.413 0.780798
52 Александр Ефремов 30.976 33.537 0.853837
53 Денис Афанасьев (capgreen) 30.791 34.248 1.152241
54 Дмитрий Корлюков (Dimon777) 30.668 33.039 0.790221
55 Иван Лутохин 30.235 32.596 0.787089
56 Никита Романов (nekiynekit) 30.222 32.563 0.780333
57 Илья Житнев 30.217 32.581 0.788029
58 Сергей Стремин (stem) 30.216 32.580 0.787839
59 Сергей Михайловский (CatEnjoyer77) 30.212 32.560 0.782537
60 Захар Денисов 30.168 32.531 0.787459
61 Михаил Вязигин (DejaVu) 30.156 32.522 0.788883
62 Сергей Панкратов 30.149 32.505 0.785416
63 Сергей Нечаев 30.128 32.478 0.783270
64 30.026 32.387 0.786934
65 Влад Галичанский (90iqbot) 29.826 32.177 0.783384
66 Рик Санчес (TongoHiti) 29.377 31.752 0.791948
67 Denis Shulakov (DenShlk) 29.219 31.584 0.788585
68 Егор Карабанович (krbnvch) 29.131 32.296 1.055016
69 Илья Войнов 29.121 31.749 0.876001
70 Artem Kazarkin (Mafin) 28.916 31.273 0.785656
71 Андрей Кругляков 28.668 31.017 0.783167
72 Алексей Трофименко (AdmAlexus) 28.419 30.785 0.788431
73 Roman Nagibov 28.100 30.454 0.784457
74 Сергей Андреев 28.090 30.443 0.784545
75 Dzmitry Kisialiou (byfone) 27.666 30.020 0.784886
76 Александр Яншин (yanshinalex) 27.433 29.785 0.783817
77 Alexey Makarenko 27.408 29.771 0.787748
78 Александр Мулярчук (aka_npou) 27.359 29.711 0.783909
79 Кирилл Гринчук 27.238 30.137 0.966215
80 Ilya Karetin 26.906 29.265 0.786395
81 Андрей Лахаев 26.877 29.226 0.782989
82 Павел Супрун (jwesley) 26.494 28.841 0.782498
83 Jackssn Com (jackssn) 26.410 28.783 0.790857
84 Алексей Слуцкий (ferc) 26.384 28.741 0.785588
85 Yuri Kalandarishvili 26.315 28.661 0.782096
86 Максимилиан Тимофеев (maxtim17) 26.213 28.571 0.786168
87 Олег Ш 25.869 28.229 0.786741
88 Влад Тарасевич 25.730 28.087 0.785789
89 Александр Левицкий (Lyova) 25.529 27.884 0.785247
90 Азат Шарипов 25.506 27.859 0.784450
91 Дмитрий Демечев 25.473 27.842 0.789616
92 Andrey Brazhnikov 25.453 27.810 0.785569
93 Дмитрий Гордиенко (NorthenFox) 25.447 27.815 0.789450
94 Алексей Ямковой (primus) 25.114 27.498 0.794802
95 Павел Петровский 24.925 27.275 0.783263
96 Telephone Bell 24.830 27.196 0.788874
97 Alexander Timofeev (Alexander_Tim) 24.703 27.061 0.786031
98 Денис Ольшин 24.443 26.800 0.785658
99 Ivan Pavlov (Avlek) 24.415 26.771 0.785597
100 Николай Капралов (willenjoy) 24.077 26.438 0.787098
101 Руслан Бабажанов (ProGGG) 23.968 26.334 0.788573
102 Denis Nikolaev (Telrin) 23.863 26.223 0.786822
103 Михаил Гришагин (VahanChaMaka) 23.849 26.210 0.787070
104 Александр Закора 23.685 26.058 0.790831
105 Mikhail Efanov (misha98857) 23.677 26.037 0.786558
106 Сергей Щербин 23.571 25.937 0.788619
107 Евгений Гребенюк (Y) 23.450 25.823 0.790917
108 Николай Смирнов (zoorcool) 23.417 25.789 0.790860
109 Артём Климчук 23.251 25.623 0.790606
110 Dimmu Burns 23.208 25.562 0.784486
111 Влад Сурагин 23.009 25.381 0.790791
112 Pavel Strunkin 22.980 25.347 0.789105
113 Артем Сентябов (john_kolt) 22.393 24.760 0.789111
114 Serghei Donoga 22.373 24.739 0.788798
115 Ярослав Волох 22.324 24.693 0.789726
116 Jasper van Merle (Jasper) 22.315 24.683 0.789326
117 Tester Shmester 21.997 24.365 0.789331
118 evgeny muravyov (xgetc25) 21.952 24.312 0.786640
119 Павел Брянцев (Tigven) 21.633 23.999 0.788709
120 Andrey V 21.493 23.865 0.790798
121 Сергей Толмачёв (Tolsi) 21.128 23.494 0.788468
122 Андр Дрозд 21.103 23.476 0.791022
123 Андрей Себякин 21.028 24.771 1.247678
124 Дмитрий Подволоцкий 20.984 23.357 0.790777
125 Roman Opyakin (sollos) 20.949 23.322 0.790841
126 Владимир Самсонов (bypeso) 20.912 23.284 0.790563
127 Антон Демченко 20.456 22.820 0.787921
128 Жан Поплавский (NetL) 19.811 22.184 0.790919
129 t m (lttl) 19.643 22.011 0.789424
130 Константин Авраменко (Caustic) 19.546 30.006 3.486618
131 Дмитрий Овечкин 19.305 21.659 0.784589
132 Dmitriy Goncharov 18.962 22.921 1.319731
133 Nikita Mezhnyakov 18.910 21.273 0.787773
134 Андрей Антонов 18.418 21.235 0.938741
135 Кристиан Абхазава (Volde_Morti) 17.880 20.253 0.790756
136 Marat V 17.862 20.233 0.790305
137 Павел Чурсин 17.277 19.649 0.790794
138 Кирилл Маркичев 17.253 19.621 0.789351
139 Иван Куприянов (Child_of_North) 17.018 19.390 0.790552
140 Егор Ермин 16.975 19.342 0.788775
141 Sergey Krivov (krivov) 16.968 19.335 0.788950
142 sancho kochetkov (rita_i_gita) 16.742 19.122 0.793197
143 Андрей Сидоров 16.504 18.861 0.785403
144 16.494 18.849 0.784790
145 Дима Шахно 16.456 18.828 0.790788
146 Карина Тароян 16.439 18.793 0.784765
147 Дмитрий Ерин (Nirenamid) 16.058 18.433 0.791676
148 Андрей Сыпачев 16.049 21.695 1.881840
149 Cheng_Qing Xu 15.854 18.226 0.790635
150 Дмитрий Барабанов 15.809 18.168 0.786284
151 Юра Скворцов 15.695 18.068 0.790929
152 Никита Воробей (err502) 15.631 18.004 0.790897
153 Дмитрий Рябинин 15.473 17.835 0.787437
154 Vladislav Korytsko (noocar) 15.417 17.782 0.788482
155 Евгений Калибров 15.406 17.778 0.790513
156 Даниил Зашихин 15.405 17.775 0.789873
157 Сергей Ревков 15.237 17.597 0.786564
158 15.107 17.485 0.792546
159 Alexander Nemov 14.897 17.271 0.791422
160 Артур Богданов (Dragon116rus) 14.787 17.151 0.787875
161 Александр Глушко 14.786 17.154 0.789342
162 Эльман Абдурахманов 14.783 17.155 0.790815
163 Сергей Буланов 14.662 17.035 0.790715
164 Виталий Камалин (VitaliyKamalin) 14.445 16.816 0.790591
165 Санёк Дегтярёв (max_hha) 14.318 16.688 0.790202
166 Дима Пелёвин 14.281 16.648 0.789214
167 Евгений Петров (WETErok) 14.118 16.490 0.790968
168 Михаил Волынов (StealthTech) 14.117 16.490 0.791069
169 Клим Кабуров 14.039 16.409 0.789763
170 Дмитрий Санников 13.790 16.163 0.791049
171 Владимир Злобин 13.779 16.149 0.790178
172 Андрей Морозов 13.539 15.914 0.791497
173 Igor Goncharovsky (mrNemo) 13.206 15.575 0.789768
174 Илья Ковшаров 13.143 15.516 0.790858
175 Артём Мазырин 13.026 15.380 0.784879
176 Никита Подхватов 12.987 15.370 0.794408
177 Егор Юрченко 12.693 15.043 0.783256
178 Олег Сальников 12.215 14.579 0.787758
179 Никита Кургин (GoodDalek) 11.922 14.299 0.792304
180 Alexey Slepenkov 11.505 13.876 0.790532
181 Иван Иванов (prospero78su) 11.438 13.810 0.790811
182 Андрей Дзюба (BroneKot) 11.011 13.400 0.796541
183 Юрий Азиатцев (azt_yur) 10.967 30.379 6.470566
184 Дмитрий Обухов (Leos) 10.781 13.149 0.789302
185 Aizel IsMa 10.396 12.762 0.788629
186 Виталий Черняев (halk0812) 10.112 12.490 0.792412
187 Spark Is (spark) 9.954 12.332 0.792471
188 Alex U 8.477 10.856 0.793115
189 Alexander Shekhovtsov (Jatana) 8.312 10.691 0.793011
190 Кирилл Баландин (baalaandaa) 8.028 10.399 0.790271
191 Максим Данильченко (dmax) 7.652 10.025 0.791059
192 Арсен Амбарцумян 5.163 7.676 0.837501
193 Александр Пьянков 4.834 7.222 0.796219
194 Ваня Широкопояс 4.724 7.128 0.801311
195 Е Т 3.324 22.049 6.241655
196 Dmitry Zhukovsky 2.730 5.198 0.822393
197 Это Ненадолго 2.392 5.082 0.896574
198 Женя Иванов 0.000 25.000 8.333333
199 Алексей Бикчурин 0.000 25.000 8.333333
200 Игорь Исаков 0.000 25.000 8.333333
201 Антон Кузнец 0.000 25.000 8.333333
202 Slava Biryukov 0.000 25.000 8.333333
203 Иван Емельянов 0.000 -12.135 0.900216
204 Rodion Abutalipov 0.000 -2.315 0.899999
205 Максим Калганов 0.000 -7.234 0.835038
# Пользователь Результат Mu Sigma
1 Aliaksei Dzichkouski (Commandos) 37.898 43.058 1.720076
2 Денис Уткин (ud1) 33.478 37.121 1.214169
3 Владимир Киселев (Valdemar) 33.146 37.136 1.330050
4 Екатерина Федотова (oreshnik) 33.037 36.976 1.313066
5 Сергей Самсонов (cas) 30.321 35.148 1.609046
6 Максим Бубон (justize) 30.302 33.163 0.953458
7 Алексей Москвин (dbf) 27.566 30.930 1.121243
8 Иван Кашин (Adler) 26.755 33.236 2.160428
9 Александр Киселев (mortido) 25.805 36.667 3.620358
10 Антон Тимофеев (AntonT) 25.723 30.682 1.653182
11 Il`ya Semyonov (Marshal) 25.475 28.671 1.065449
12 Александр Шумский (alex3d) 25.251 34.586 3.111758
13 Nafiz Chowdhury (fizz) 25.247 29.999 1.584146
14 Alexey Chernov 24.353 26.877 0.841313
15 Evgeny Pavlov (kindanoob) 24.322 28.545 1.407629
16 Константин Кавкаев (KeepCaIm) 24.301 26.901 0.866721
17 Андрей Богданов (pandafas) 24.260 26.877 0.872287
18 Andrey M 24.172 27.133 0.987060
19 Илья Жуков (Rety) 24.047 26.647 0.866555
20 Светлана Дерюжова (sd10000100) 23.621 26.216 0.864796
21 Dmitry G (Karloid) 22.544 25.083 0.846227
22 Максим Новиков 22.513 25.124 0.870505
23 Василий Степанов 22.309 24.867 0.852656
24 << Странные дела >> (StrangeThings) 22.209 24.738 0.842926
25 Виктор Рябинин (Kreol) 21.551 24.077 0.841671
26 Дмитрий Белоногов (nougust) 21.119 23.719 0.866537
27 Андрей Дадаткин 20.944 28.836 2.630552
28 Nikolay Zakharov (freevoid) 20.720 23.260 0.846782
29 Лоокуут Стручков 20.372 23.292 0.973529
30 Dmitry Ziganshin (Fa1con) 20.041 22.560 0.839608
31 Андрей Пойманов (stinger25) 19.936 22.533 0.865712
32 Alexander Penkin 19.602 22.151 0.849925
33 Kudziev Ivan (mrKIP) 19.206 21.730 0.841450
34 Владислав Савко (MrStriata) 18.737 21.642 0.968538
35 Sergey Borovykh (bsniam) 18.723 21.337 0.871154
36 Слава Бобень (DarkKeks) 18.409 20.983 0.857910
37 Денис Колсанов (Opera) 18.334 20.931 0.865414
38 Дмитрий Морозов (VexfxjC) 18.283 20.916 0.877835
39 Александр Банников 18.194 20.752 0.852522
40 Антон Шленский (anton_sh) 17.375 20.023 0.882888
41 Олег Кучумов (Voenniy) 17.366 34.692 5.775466
42 Сергей Новиков 17.172 19.825 0.884343
43 Виталий Гребенник (Vitaly12) 16.898 20.805 1.302370
44 Dmitry Latikov 16.802 19.469 0.888896
45 Вячеслав Резяпкин 16.782 19.395 0.871145
46 Erop Sergeev 16.033 19.653 1.206857
47 Iurii Bellavin (DS) 15.795 21.134 1.779730
48 Sergey R (rsalab) 13.945 16.763 0.939283
49 Anton Kozlovsky (TonyK) 8.466 28.650 6.727815
50 Ринат Шамратов 8.246 23.840 5.198074
# Пользователь Результат
1 Aliaksei Dzichkouski (Commandos) 8346.000
2 Anton Kozlovsky (TonyK) 8249.000
3 Александр Киселев (mortido) 7961.000
4 Владимир Киселев (Valdemar) 7763.000
5 Александр Шумский (alex3d) 7590.000
6 Денис Уткин (ud1) 7367.000
7 Иван Кашин (Adler) 7004.000
8 Сергей Самсонов (cas) 6817.000
9 Екатерина Федотова (oreshnik) 6807.000
10 Максим Бубон (justize) 6702.000
11 Алексей Москвин (dbf) 5937.000
12 Олег Кучумов (Voenniy) 5813.000
13 Андрей Дадаткин 5695.000
14 Evgeny Pavlov (kindanoob) 5502.000
15 Антон Тимофеев (AntonT) 5455.000
16 Nafiz Chowdhury (fizz) 5239.000
17 Il`ya Semyonov (Marshal) 5130.000
18 Илья Жуков (Rety) 4980.000
19 Константин Кавкаев (KeepCaIm) 4746.000
20 Alexey Chernov 4517.000
21 Andrey M 4452.000
22 Андрей Богданов (pandafas) 4284.000
23 Светлана Дерюжова (sd10000100) 4062.000
24 << Странные дела >> (StrangeThings) 3870.000
25 Василий Степанов 3813.000
26 Dmitry G (Karloid) 3720.000
27 Максим Новиков 3678.000
28 Виктор Рябинин (Kreol) 3465.000
29 Дмитрий Белоногов (nougust) 3249.000
30 Nikolay Zakharov (freevoid) 3191.000
31 Владислав Савко (MrStriata) 3188.000
32 Dmitry Ziganshin (Fa1con) 3093.000
33 Лоокуут Стручков 2910.000
34 Ринат Шамратов 2837.000
35 Андрей Пойманов (stinger25) 2713.000
36 Alexander Penkin 2681.000
37 Слава Бобень (DarkKeks) 2584.000
38 Александр Банников 2567.000
39 Erop Sergeev 2359.000
40 Денис Колсанов (Opera) 2353.000
41 Kudziev Ivan (mrKIP) 2339.000
42 Сергей Новиков 2214.000
43 Dmitry Latikov 2180.000
44 Дмитрий Морозов (VexfxjC) 2149.000
45 Sergey Borovykh (bsniam) 2119.000
46 Вячеслав Резяпкин 1934.000
47 Iurii Bellavin (DS) 1881.000
48 Антон Шленский (anton_sh) 1815.000
49 Виталий Гребенник (Vitaly12) 1756.000
50 Sergey R (rsalab) 596.000